Wersja nieobowiązująca z dnia
Podstawowa kwota dotacji - aktualizacja kwiecień 2026
| Typ jednostki | Podstawowa kwota dotacji w ujęciu rocznym | Statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego | Statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego | Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju |
| Przedszkole | 26055,15 zł | 2662 | 181 | 74 |
| Typ jednostki | Wskaźnik zwiekszający |
| Szkoła podstawowa | 1,487 |
| Liceum ogólnokształcące dla młodzieży | 1,360 |
| Technikum dla młodzieży | 1,281 |
| Szkoła podstawowa specjalna | 1,564 |
| Liceum ogólnokształcące dla młodzieży specjalne | 1,000 |
| Szkoła przysposabiająca do pracy specjalna | 1,493 |
| Szkoła branżowa I stopnia | 1,229 |
Podstawowa kwota dotacji dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej 1 052,58 zł /miesięcznie
Najbliższa gmina w zakresie wskaźnika zwiększającego w przypadku liceum ogólnokształcącego dla młodzieży specjalnego oraz oddziału przedszkolnego
przy szkole podstawowej to Urząd Miejski w Zabrzu