Wersja nieobowiązująca z dnia
Podstawowa kwota dotacji Styczeń 2026
| Typ jednostki | Podstawowa kwota dotacji w ujęciu rocznym | Statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego | Statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego | Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju |
|---|---|---|---|---|
| Przedszkole | 25 494 zł | 2662 | 181 | 74 |
| Typ jednostki | Wskaźnik zwiekszający |
|---|---|
| Szkoła podstawowa | 1,640 |
| Liceum ogólnokształcące dla młodzieży | 1,291 |
| Technikum dla młodzieży | 1,162 |
| Szkoła podstawowa specjalna | 1,881 |
| Liceum ogólnokształcące dla młodzieży specjalne | 1,000 |
| Szkoła przysposabiająca do pracy specjalna | 1,754 |
| Szkoła branżowa I stopnia | 1,166 |
1.Podstawowa kwota dotacji dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej 1 052,19 zł /miesięcznie.
2.Najbliższa gmina w zakresie wskaźnika zwiększającego w przypadku liceum ogólnokształcącego dla młodzieży specjalnego to Urząd Miasta Poznania, a oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej to Urząd Miasta Lublin.